2025年06月13日全国各地区菜粕价格行情
发布时间:2025-06-13 浏览次数:66 来源:饲料行业信息网
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 涨跌 |
| 东北片区 | 营口 | 蛋白36% | 2860 | 40 |
| 华北片区 | 天津 | 蛋白36% | 2660 | 40 |
| 华东片区 | 宁波 | 蛋白36% | 2580 | 40 |
| 南通 | 蛋白36% | 2610 | 40 | |
| 福州 | 蛋白36% | 2620 | 40 | |
| 厦门 | 蛋白36% | 2620 | 40 | |
| 华中片区 | 武汉 | 蛋白36% | 2700 | 40 |
| 西南片区 | 成都 | 95型 | 2870 | 40 |
| 昆明 | 蛋白36% | 2880 | 40 | |
| 贵州 | 蛋白36% | 2840 | 40 | |
| 华南片区 | 东莞 | 蛋白36% | 2600 | 40 |
| 南宁 | 蛋白36% | 2590 | 40 | |
| 黄埔港 | 蛋白36% | 2600 | 40 |
下一篇:玉米全面开涨!“大戏”要开始了

您的当前位置:
热门推荐




