2026年4月29日中国商品大猪市场行情综述
发布时间:2026-04-29 浏览次数:4 来源:饲料行业信息网
2026年4月28日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价较昨日价格下跌,全国生猪出栏加权日均价9.81每公斤,较昨日价格下跌0.44%。当前生猪供应整体宽松,能繁母猪存栏高位叠加养殖户出栏节奏分化,屠宰企业压价收购意愿较强,当前肉类消费处于淡季,仅五一节前短期备货带来微弱支撑,难以拉动猪价持续上涨。预计月底至五一假期猪价或将低位震荡、小幅回弹,但节后需求回落会再度压制行情。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均9.93元每公斤,较昨天价格下跌0.36%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价9.53元每公斤,较昨天价格下跌0.74%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价9.16元每公斤,较昨天价格下跌0.42%。
图表:2026年4月28日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
| 2026年4月28日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 9.88 | 9.95 | -0.66% | 元/KG |
| 吉林省 | 9.52 | 9.68 | -1.66% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 9.69 | 9.72 | -0.28% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 10.46 | 10.50 | -0.37% | 元/KG |
| 天津市 | 10.41 | 10.45 | -0.37% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.45 | 10.50 | -0.48% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.14 | 10.25 | -1.10% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 9.87 | 10.02 | -1.46% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 10.75 | 10.70 | 0.45% | 元/KG |
| 江苏省 | 10.55 | 10.56 | -0.06% | 元/KG | |
| 浙江省 | 10.85 | 10.76 | 0.82% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.55 | 10.52 | 0.32% | 元/KG | |
| 福建省 | 9.42 | 9.63 | -2.15% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.65 | 10.63 | 0.16% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.22 | 10.10 | 1.20% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.22 | 10.07 | 1.46% | 元/KG | |
| 湖南省 | 9.43 | 9.73 | -3.01% | 元/KG | |
| 江西省 | 9.63 | 9.76 | -1.34% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 9.84 | 9.92 | -0.79% | 元/KG |
| 海南省 | 9.84 | 9.92 | -0.79% | 元/KG | |
| 广 西 | 8.81 | 8.76 | 0.61% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 9.07 | 9.10 | -0.29% | 元/KG |
| 四川省 | 9.13 | 9.19 | -0.70% | 元/KG | |
| 贵州省 | 8.90 | 9.12 | -2.37% | 元/KG | |
| 云南省 | 9.06 | 9.18 | -1.28% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 9.79 | 9.87 | -0.87% | 元/KG |
| 甘肃省 | 9.70 | 9.68 | 0.27% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 9.76 | 9.75 | 0.12% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.24 | 9.21 | 0.34% | 元/KG | |
| 全 国 | 9.81 | 9.86 | -0.44% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
上一篇:没有了

您的当前位置:
热门推荐




