2026年4月30日中国商品大猪市场行情综述
发布时间:2026-04-30 浏览次数:3 来源:饲料行业信息网
2026年4月29日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价较昨日价格下跌,全国生猪出栏加权日均价9.79每公斤,较昨日价格下跌0.15%。当前生猪供应整体宽松,能繁母猪存栏高位叠加养殖户出栏节奏分化,屠宰企业压价收购意愿较强,当前肉类消费处于淡季,仅五一节前短期备货带来微弱支撑,难以拉动猪价持续上涨。预计月底至五一假期猪价或将低位震荡、小幅回弹,但节后需求回落会再度压制行情。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均9.89元每公斤,较昨天价格下跌0.23%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价9.53元每公斤,较昨天价格上涨0.13%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价9.12元每公斤,较昨天价格下跌0.23%。
图表:2026年4月29日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
| 2026年4月29日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 9.89 | 9.88 | 0.03% | 元/KG |
| 吉林省 | 9.36 | 9.52 | -1.69% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 9.58 | 9.69 | -1.15% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 10.38 | 10.46 | -0.80% | 元/KG |
| 天津市 | 10.33 | 10.41 | -0.76% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.33 | 10.45 | -1.18% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.13 | 10.14 | -0.14% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 9.86 | 9.87 | -0.11% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 10.74 | 10.69 | 0.46% | 元/KG |
| 江苏省 | 10.59 | 10.55 | 0.37% | 元/KG | |
| 浙江省 | 10.82 | 10.85 | -0.22% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.53 | 10.51 | 0.20% | 元/KG | |
| 福建省 | 9.42 | 9.42 | -0.06% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.59 | 10.62 | -0.27% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.11 | 10.11 | -0.04% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.07 | 10.10 | -0.23% | 元/KG | |
| 湖南省 | 9.28 | 9.43 | -1.63% | 元/KG | |
| 江西省 | 9.72 | 9.73 | -0.08% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 9.86 | 9.84 | 0.16% | 元/KG |
| 海南省 | 9.86 | 9.84 | 0.16% | 元/KG | |
| 广 西 | 8.88 | 8.81 | 0.80% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 8.99 | 9.07 | -0.90% | 元/KG |
| 四川省 | 9.14 | 9.13 | 0.14% | 元/KG | |
| 贵州省 | 8.88 | 8.90 | -0.23% | 元/KG | |
| 云南省 | 9.08 | 9.06 | 0.25% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 9.78 | 9.79 | -0.12% | 元/KG |
| 甘肃省 | 9.88 | 9.70 | 1.81% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 9.89 | 9.76 | 1.30% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.24 | 9.24 | 0.05% | 元/KG | |
| 全 国 | 9.79 | 9.80 | -0.15% | 元/KG | |
上一篇:没有了

您的当前位置:
热门推荐




