2026年5月12日中国仔猪价格统计
发布时间:2026-05-12 浏览次数:3 来源:饲料行业信息网
图表:2026年5月11日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
| 2026年5月11日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 22.93 | 22.85 | 0.35% | 元/KG |
| 吉林省 | 22.88 | 22.81 | 0.31% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 22.73 | 22.62 | 0.49% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.88 | 23.87 | 0.04% | 元/KG |
| 天 津 | 23.89 | 23.88 | 0.04% | 元/KG | |
| 河北省 | 23.89 | 23.87 | 0.08% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.88 | 23.87 | 0.04% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.08 | 23.06 | 0.09% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 24.67 | 24.62 | 0.20% | 元/KG |
| 浙江省 | 24.21 | 24.09 | 0.50% | 元/KG | |
| 安徽省 | 24.69 | 24.59 | 0.41% | 元/KG | |
| 福建省 | 24.21 | 24.06 | 0.62% | 元/KG | |
| 山东省 | 24.53 | 24.40 | 0.53% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.21 | 24.10 | 0.46% | 元/KG |
| 湖北省 | 25.45 | 25.33 | 0.47% | 元/KG | |
| 湖南省 | 24.36 | 24.25 | 0.45% | 元/KG | |
| 江西省 | 24.59 | 24.49 | 0.41% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 24.19 | 24.04 | 0.62% | 元/KG |
| 广 西 | 23.74 | 23.59 | 0.64% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 23.40 | 23.26 | 0.60% | 元/KG |
| 四川省 | 23.41 | 23.26 | 0.64% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.83 | 22.80 | 0.13% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.76 | 22.74 | 0.09% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 24.02 | 23.90 | 0.50% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.99 | 23.88 | 0.46% | 元/KG | |
| 新 疆 | 22.83 | 22.82 | 0.04% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.91 | 23.83 | 0.36% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部

您的当前位置:
热门推荐




