2024年12月13日全国各地区菜粕价格行情
发布时间:2024-12-16 浏览次数:170 来源:饲料行业信息网
| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 涨跌 |
| 东北片区 | 营口 | 蛋白36% | 2370 | -10 |
| 华北片区 | 天津 | 蛋白36% | 2170 | -10 |
| 华东片区 | 宁波 | 蛋白36% | 2120 | -10 |
| 南通 | 蛋白36% | 2150 | -10 | |
| 福州 | 蛋白36% | 2160 | -10 | |
| 厦门 | 蛋白36% | 2160 | -10 | |
| 华中片区 | 武汉 | 蛋白36% | 2220 | -10 |
| 西南片区 | 成都 | 95型 | 2350 | -10 |
| 昆明 | 蛋白36% | 2360 | -10 | |
| 贵州 | 蛋白36% | 2320 | -10 | |
| 华南片区 | 东莞 | 蛋白36% | 2120 | -10 |
| 南宁 | 蛋白36% | 2070 | -10 | |
| 黄埔港 | 蛋白36% | 2120 | -10 |

您的当前位置:
热门推荐




